Выходы в город
Выход 1
Витебский проспект, Балканская площадь, улица Ярослава Гашека
Выход 2
Витебский проспект, Балканская площадь, улица Ярослава Гашека
Режим работы: Вт: 05:28 - 00:00
Капитальный ремонт объектов метрополитена без закрытия станций в 2026 году
с 10.05.2022 по 31.08.2026
Комплексный капитальный ремонт станции «Купчино»
Выход 1
Витебский проспект, Балканская площадь, улица Ярослава Гашека
Выход 2
Витебский проспект, Балканская площадь, улица Ярослава Гашека
Остановки общественного транспорта
станция метро Купчино, Витебский проспект
станция метро Купчино, улица Ярослава Гашека
станция метро Купчино, Балканская улица
В сторону ст. Парнас
По выходным
Четные
Нечетные
Первый
05:33
05:33
Последний
00:05
00:05
По будням
Четные
Нечетные
Первый
05:33
05:33
Последний
00:05
00:05
В сторону ст. Купчино
По выходным
Четные
Нечетные
Первый
06:04
06:04
Последний
00:54
00:54
По будням
Четные
Нечетные
Первый
05:58
05:58
Последний
00:54
00:54
|
Расписание
|
|
|||
| № | Откуда | Куда | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 6575 | Витебский вокзал | Павловск | 00:07 | 00:08 |
| кроме: Паровозный музей | ||||
| 6501 | Витебский вокзал | Павловск | 00:47 | 00:48 |
| кроме: Паровозный музей | ||||
| 6307 | Витебский вокзал | Посёлок | 05:53 | 05:54 |
| кроме: Экологическая (46 км) | ||||
| 6503 | Витебский вокзал | Антропшино | 05:59 | 06:00 |
| везде | ||||
| 6753 | Витебский вокзал | Новолисино | 06:41 | 06:42 |
| везде | ||||
| 6505 | Витебский вокзал | Павловск | 06:49 | 06:50 |
| везде | ||||
| 6403 | Витебский вокзал | Оредеж | 06:57 | 06:58 |
| везде | ||||
| 6507 | Витебский вокзал | Антропшино | 07:04 | 07:05 |
| везде | ||||
| 6313 | Витебский вокзал | Посёлок | 07:25 | 07:26 |
| везде | ||||
| 6509 | Витебский вокзал | Антропшино | 07:34 | 07:35 |
| везде | ||||
| 6511 | Витебский вокзал | Павловск | 07:45 | 07:46 |
| везде | ||||
| 6315 | Витебский вокзал | Посёлок | 07:54 | 07:55 |
| везде | ||||
| 6685 | Витебский вокзал | Рогавка | 08:05 | 08:06 |
|
кроме: Паровозный музей, 34 км, Ручеек (36 км), 40 км
кроме: Паровозный музей, 34 км, Ручеек (36 км), 40 км
|
||||
| 6515 | Витебский вокзал | Павловск | 08:14 | 08:15 |
| везде | ||||
| 6517 | Витебский вокзал | Павловск | 08:21 | 08:22 |
| везде | ||||
| 6319 | Витебский вокзал | Посёлок | 08:35 | 08:36 |
| везде | ||||
| 6755 | Витебский вокзал | Новолисино | 08:42 | 08:43 |
| везде | ||||
| 6521 | Витебский вокзал | Павловск | 08:51 | 08:52 |
| везде | ||||
| 6519 | Витебский вокзал | Павловск | 08:58 | 08:59 |
| везде | ||||
| 6415 | Витебский вокзал | Оредеж | 09:20 | 09:21 |
| кроме: Филатовой (63 км) | ||||
| 6525 | Витебский вокзал | Павловск | 09:40 | 09:41 |
| везде | ||||
| 6757 | Витебский вокзал | Новолисино | 09:57 | 09:58 |
| везде | ||||
| 6327 | Витебский вокзал | Посёлок | 10:17 | 10:18 |
| везде | ||||
| 6547 | Витебский вокзал | Павловск | 12:29 | 12:30 |
| везде | ||||
| 6339 | Витебский вокзал | Посёлок | 12:53 | 12:54 |
| везде | ||||
| 6423 | Витебский вокзал | Оредеж | 13:06 | 13:07 |
|
кроме: Экологическая (46 км), Красница, Михайловка, Филатовой (63 км)
кроме: Экологическая (46 км), Красница, Михайловка, Филатовой (63 км)
|
||||
| 6549 | Витебский вокзал | Павловск | 13:44 | 13:45 |
| везде | ||||
| 6763 | Витебский вокзал | Новолисино | 13:53 | 13:54 |
| везде | ||||
| 6345 | Витебский вокзал | Посёлок | 14:32 | 14:33 |
| везде | ||||
| 6425 | Витебский вокзал | Оредеж | 14:47 | 14:48 |
|
кроме: Экологическая (46 км), Красница, Михайловка
кроме: Экологическая (46 км), Красница, Михайловка
|
||||
| 6765 | Витебский вокзал | Новолисино | 14:56 | 14:57 |
| везде | ||||
| 6347 | Витебский вокзал | Посёлок | 15:25 | 15:26 |
| везде | ||||
| 6767 | Витебский вокзал | Новолисино | 15:54 | 15:55 |
| везде | ||||
| 6555 | Витебский вокзал | Павловск | 16:16 | 16:17 |
| везде | ||||
| 6351 | Витебский вокзал | Посёлок | 16:32 | 16:33 |
| везде | ||||
| 6557 | Витебский вокзал | Павловск | 16:46 | 16:47 |
| везде | ||||
| 6769 | Витебский вокзал | Новолисино | 17:02 | 17:03 |
| везде | ||||
| 6353 | Витебский вокзал | Посёлок | 17:16 | 17:17 |
| везде | ||||
| 6559 | Витебский вокзал | Павловск | 17:27 | 17:28 |
| везде | ||||
| 6431 | Витебский вокзал | Оредеж | 17:37 | 17:38 |
|
кроме: Экологическая (46 км), Филатовой (63 км)
кроме: Экологическая (46 км), Филатовой (63 км)
|
||||
| 6355 | Витебский вокзал | Посёлок | 17:47 | 17:48 |
| везде | ||||
| 6435 | Витебский вокзал | Новинка | 17:57 | 17:58 |
| кроме: Филатовой (63 км) | ||||
| 6591 | Витебский вокзал | Кобралово | 18:07 | 18:08 |
| везде | ||||
| 6565 | Витебский вокзал | Павловск | 18:16 | 18:17 |
| везде | ||||
| 6771 | Витебский вокзал | Новолисино | 18:28 | 18:29 |
| везде | ||||
| 6359 | Витебский вокзал | Посёлок | 18:36 | 18:37 |
| везде | ||||
| 6567 | Витебский вокзал | Павловск | 18:49 | 18:50 |
| везде | ||||
| 6365 | Витебский вокзал | Посёлок | 18:56 | 18:57 |
| везде | ||||
| 6569 | Витебский вокзал | Антропшино | 19:07 | 19:08 |
| везде | ||||
| 6571 | Витебский вокзал | Павловск | 19:17 | 19:18 |
| везде | ||||
| 6367 | Витебский вокзал | Посёлок | 19:33 | 19:34 |
| везде | ||||
| 6773 | Витебский вокзал | Новолисино | 19:47 | 19:48 |
| везде | ||||
| 6441 | Витебский вокзал | Оредеж | 20:02 | 20:03 |
|
кроме: Экологическая (46 км), Филатовой (63 км)
кроме: Экологическая (46 км), Филатовой (63 км)
|
||||
| 6573 | Витебский вокзал | Павловск | 20:17 | 20:18 |
| везде | ||||
| 6369 | Витебский вокзал | Посёлок | 20:39 | 20:40 |
| везде | ||||
| 6371 | Витебский вокзал | Посёлок | 21:10 | 21:11 |
| везде | ||||
| 6775 | Витебский вокзал | Новолисино | 21:45 | 21:46 |
| везде | ||||
| 6443 | Витебский вокзал | Оредеж | 22:12 | 22:13 |
| кроме: Филатовой (63 км) | ||||
| 6777 | Витебский вокзал | Новолисино | 22:44 | 22:45 |
| везде | ||||
| 6377 | Витебский вокзал | Посёлок | 23:31 | 23:32 |
| везде | ||||
|
Расписание
|
|
|||
| № | Откуда | Куда | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 6302 | Посёлок | Витебский вокзал | 05:53 | 05:54 |
| везде | ||||
| 6750 | Новолисино | Витебский вокзал | 06:20 | 06:21 |
| везде | ||||
| 6304 | Посёлок | Витебский вокзал | 06:36 | 06:37 |
| везде | ||||
| 6306 | Посёлок | Витебский вокзал | 06:51 | 06:52 |
| везде | ||||
| 6504 | Антропшино | Витебский вокзал | 07:06 | 07:07 |
| везде | ||||
| 6752 | Новолисино | Витебский вокзал | 07:21 | 07:22 |
| везде | ||||
| 6402 | Оредеж | Витебский вокзал | 07:31 | 07:32 |
| везде | ||||
| 6506 | Антропшино | Витебский вокзал | 07:41 | 07:42 |
| везде | ||||
| 6312 | Посёлок | Витебский вокзал | 07:51 | 07:52 |
| везде | ||||
| 6508 | Павловск | Витебский вокзал | 08:02 | 08:03 |
| везде | ||||
| 6510 | Антропшино | Витебский вокзал | 08:11 | 08:12 |
| везде | ||||
| 6314 | Посёлок | Витебский вокзал | 08:21 | 08:22 |
| везде | ||||
| 6754 | Новолисино | Витебский вокзал | 08:31 | 08:32 |
| везде | ||||
| 6512 | Антропшино | Витебский вокзал | 08:41 | 08:42 |
| везде | ||||
| 6514 | Павловск | Витебский вокзал | 08:51 | 08:52 |
| везде | ||||
| 6316 | Посёлок | Витебский вокзал | 09:01 | 09:02 |
| везде | ||||
| 6516 | Павловск | Витебский вокзал | 09:11 | 09:12 |
| везде | ||||
| 6404 | Оредеж | Витебский вокзал | 09:20 | 09:21 |
| везде | ||||
| 6520 | Павловск | Витебский вокзал | 09:31 | 09:32 |
| везде | ||||
| 6522 | Павловск | Витебский вокзал | 09:42 | 09:43 |
| везде | ||||
| 6524 | Павловск | Витебский вокзал | 09:54 | 09:55 |
| везде | ||||
| 6318 | Посёлок | Витебский вокзал | 10:01 | 10:02 |
| везде | ||||
| 6756 | Новолисино | Витебский вокзал | 10:21 | 10:22 |
| везде | ||||
| 6322 | Посёлок | Витебский вокзал | 10:41 | 10:42 |
| везде | ||||
| 6330 | Посёлок | Витебский вокзал | 11:22 | 11:23 |
| везде | ||||
| 6758 | Новолисино | Витебский вокзал | 11:43 | 11:44 |
| везде | ||||
| 6408 | Оредеж | Витебский вокзал | 12:05 | 12:06 |
| везде | ||||
| 6530 | Павловск | Витебский вокзал | 12:20 | 12:21 |
| везде | ||||
| 6346 | Посёлок | Витебский вокзал | 14:36 | 14:37 |
| везде | ||||
| 6548 | Павловск | Витебский вокзал | 15:05 | 15:06 |
| везде | ||||
| 6764 | Новолисино | Витебский вокзал | 15:31 | 15:32 |
| везде | ||||
| 6420 | Оредеж | Витебский вокзал | 15:43 | 15:44 |
| везде | ||||
| 6348 | Посёлок | Витебский вокзал | 16:16 | 16:17 |
| везде | ||||
| 6766 | Новолисино | Витебский вокзал | 16:36 | 16:37 |
| везде | ||||
| 6354 | Посёлок | Витебский вокзал | 17:08 | 17:09 |
| везде | ||||
| 6554 | Павловск | Витебский вокзал | 17:20 | 17:21 |
| везде | ||||
| 6768 | Новолисино | Витебский вокзал | 17:31 | 17:32 |
| везде | ||||
| 6556 | Павловск | Витебский вокзал | 17:41 | 17:42 |
| везде | ||||
| 6558 | Павловск | Витебский вокзал | 17:48 | 17:49 |
| везде | ||||
| 6358 | Посёлок | Витебский вокзал | 18:07 | 18:08 |
| везде | ||||
| 6560 | Павловск | Витебский вокзал | 18:20 | 18:21 |
| везде | ||||
| 6424 | Оредеж | Витебский вокзал | 18:29 | 18:30 |
| везде | ||||
| 6770 | Новолисино | Витебский вокзал | 18:45 | 18:46 |
| везде | ||||
| 6360 | Посёлок | Витебский вокзал | 19:02 | 19:03 |
| везде | ||||
| 6568 | Павловск | Витебский вокзал | 19:16 | 19:17 |
| везде | ||||
| 6592 | Кобралово | Витебский вокзал | 19:26 | 19:27 |
| везде | ||||
| 6368 | Посёлок | Витебский вокзал | 19:49 | 19:50 |
| везде | ||||
| 6772 | Новолисино | Витебский вокзал | 20:06 | 20:07 |
| везде | ||||
| 6572 | Антропшино | Витебский вокзал | 20:16 | 20:17 |
| везде | ||||
| 6370 | Посёлок | Витебский вокзал | 20:25 | 20:26 |
| везде | ||||
| 6430 | Оредеж | Витебский вокзал | 20:46 | 20:47 |
| везде | ||||
| 6432 | Новинка | Витебский вокзал | 20:59 | 21:00 |
| везде | ||||
| 6580 | Павловск | Витебский вокзал | 21:05 | 21:06 |
| везде | ||||
| 6578 | Павловск | Витебский вокзал | 21:11 | 21:12 |
| везде | ||||
| 6376 | Посёлок | Витебский вокзал | 21:24 | 21:25 |
| везде | ||||
| 6774 | Новолисино | Витебский вокзал | 21:40 | 21:41 |
| везде | ||||
| 6686 | Рогавка | Витебский вокзал | 22:08 | 22:09 |
| кроме: Воздухоплавательный Парк | ||||
| 6380 | Посёлок | Витебский вокзал | 22:22 | 22:23 |
| везде | ||||
| 6440 | Оредеж | Витебский вокзал | 22:47 | 22:48 |
| везде | ||||
| 6776 | Новолисино | Витебский вокзал | 23:21 | 23:22 |
| везде | ||||
| 6386 | Посёлок | Витебский вокзал | 23:46 | 23:47 |
| везде | ||||
Станция метро «Купчино» в Санкт‑Петербурге — конечная станция Московско‑Петроградской линии, расположенная после станции «Звёздная». Она была открыта 25 декабря 1972 года в составе участка «Московская» — «Купчино». Своё название станция получила по историческому району города, в котором находится, — Купчино, а тот, в свою очередь, унаследовал имя от старинной деревни Купчино.
«Купчино» — наземная станция с крытой платформой. Это одна из немногих наземных станций Петербургского метрополитена, что обусловлено близостью к депо «Московское» и расположением в зоне с высоким уровнем грунтовых вод, где строительство подземных сооружений затруднено. Конструкция станции — типовая для наземных станций: платформа с навесом, защищённым от осадков, и два кассовых зала.
Наземный павильон спроектирован архитекторами А. С. Гецкиным, В. П. Шуваловой и Г. А. Михайловым. Здание выполнено в функциональном стиле, характерном для 1970‑х годов: простые геометрические формы, большие остеклённые поверхности, пропускающие много света. Фасад отделан панелями светлого цвета, что визуально облегчает массивность конструкции.
Интерьер станции лаконичен и практичен. Платформа оборудована навесом с металлическими опорами и кровлей из профилированного листа. Освещение — подвесные светильники вдоль всей платформы. Пол выложен бетонной плиткой, устойчивой к нагрузкам и перепадам температур. В кассовых залах стены облицованы керамической плиткой светлых тонов, что создаёт ощущение простора и чистоты.
Ключевая особенность «Купчино» — её роль как крупного транспортно‑пересадочного узла. Станция интегрирована с одноимённой железнодорожной платформой Витебского направления. Здесь пассажиры могут пересесть с метро на пригородные электрички, следующие в направлении Пушкина, Павловска, Вырицы и других населённых пунктов Ленинградской области.
Рядом со станцией расположена обширная автобусная развязка.
В пешей доступности находятся:
- Балканская площадь с торгово‑развлекательными центрами;
- универмаг «Пассаж на Балканской»;
- остановки трамваев и троллейбусов;
- жилые кварталы Северного и Южного Купчина.
Благодаря такому расположению станция «Купчино» ежедневно обслуживает десятки тысяч пассажиров. Она особенно востребована:
- жителями густонаселённого района Купчино;
- пассажирами, следующими в аэропорт Пулково (через автобусные маршруты);
- дачниками и туристами, пользующимися пригородными электричками.
Расписание станции синхронизировано с графиком движения пригородных поездов, что делает пересадку максимально удобной.