Время между станциями красной линии метро Санкт-Петербурга

Вернуться назад | Метро по районам | Схема метро СПБ
Время в пути между станциями красной линии метро СПб. Данные указаны для поездок без пересадок и могут незначительно отличаться в часы пик.
Станция → Девяткино Гражданский
проспект
Академическая Политехническая Площадь
Мужества
Лесная Выборгская Площадь
Ленина
Чернышевская Площадь
Восстания
Владимирская Пушкинская Технологический
институт
Балтийская Нарвская Кировский
завод
Автово Ленинский
проспект
Проспект
Ветеранов
Девяткино3 мин6 мин9 мин12 мин15 мин18 мин21 мин24 мин27 мин30 мин33 мин36 мин39 мин42 мин45 мин48 мин51 мин54 мин
Гражданский проспект3 мин3 мин6 мин9 мин12 мин15 мин18 мин21 мин24 мин27 мин30 мин33 мин36 мин39 мин42 мин45 мин48 мин51 мин
Академическая6 мин3 мин3 мин6 мин9 мин12 мин15 мин18 мин21 мин24 мин27 мин30 мин33 мин36 мин39 мин42 мин45 мин48 мин
Политехническая9 мин6 мин3 мин3 мин6 мин9 мин12 мин15 мин18 мин21 мин24 мин27 мин30 мин33 мин36 мин39 мин42 мин45 мин
Площадь Мужества12 мин9 мин6 мин3 мин3 мин6 мин9 мин12 мин15 мин18 мин21 мин24 мин27 мин30 мин33 мин36 мин39 мин42 мин
Лесная15 мин12 мин9 мин6 мин3 мин3 мин6 мин9 мин12 мин15 мин18 мин21 мин24 мин27 мин30 мин33 мин36 мин39 мин
Выборгская18 мин15 мин12 мин9 мин6 мин3 мин3 мин6 мин9 мин12 мин15 мин18 мин21 мин24 мин27 мин30 мин33 мин36 мин
Площадь Ленина21 мин18 мин15 мин12 мин9 мин6 мин3 мин3 мин6 мин9 мин12 мин15 мин18 мин21 мин24 мин27 мин30 мин33 мин
Чернышевская24 мин21 мин18 мин15 мин12 мин9 мин6 мин3 мин3 мин6 мин9 мин12 мин15 мин18 мин21 мин24 мин27 мин30 мин
Площадь Восстания27 мин24 мин21 мин18 мин15 мин12 мин9 мин6 мин3 мин3 мин6 мин9 мин12 мин15 мин18 мин21 мин24 мин27 мин
Владимирская30 мин27 мин24 мин21 мин18 мин15 мин12 мин9 мин6 мин3 мин3 мин6 мин9 мин12 мин15 мин18 мин21 мин24 мин
Пушкинская33 мин30 мин27 мин24 мин21 мин18 мин15 мин12 мин9 мин6 мин3 мин3 мин6 мин9 мин12 мин15 мин18 мин21 мин
Технологический институт36 мин33 мин30 мин27 мин24 мин21 мин18 мин15 мин12 мин9 мин6 мин3 мин3 мин6 мин9 мин12 мин15 мин18 мин
Балтийская39 мин36 мин33 мин30 мин27 мин24 мин21 мин18 мин15 мин12 мин9 мин6 мин3 мин3 мин6 мин9 мин12 мин15 мин
Нарвская42 мин39 мин36 мин33 мин30 мин27 мин24 мин21 мин18 мин15 мин12 мин9 мин6 мин3 мин3 мин6 мин9 мин12 мин
Кировский завод45 мин42 мин39 мин36 мин33 мин30 мин27 мин24 мин21 мин18 мин15 мин12 мин9 мин6 мин3 мин3 мин6 мин9 мин
Автово48 мин45 мин42 мин39 мин36 мин33 мин30 мин27 мин24 мин21 мин18 мин15 мин12 мин9 мин6 мин3 мин3 мин6 мин
Ленинский проспект51 мин48 мин45 мин42 мин39 мин36 мин33 мин30 мин27 мин24 мин21 мин18 мин15 мин12 мин9 мин6 мин3 мин3 мин
Проспект Ветеранов54 мин51 мин48 мин45 мин42 мин39 мин36 мин33 мин30 мин27 мин24 мин21 мин18 мин15 мин12 мин9 мин6 мин3 мин

Время в пути по красной линии метро

💡 Хотите узнать, какие станции находятся в вашем районе? Перейдите на страницу метро по районам Санкт-Петербурга.

Время в пути по красной линии метро Санкт-Петербурга

Кировско-Выборгская линия метро (1 линия) — одна из самых протяжённых в городе. Она соединяет северные и южные районы, проходя через центр СПб.

В среднем время в пути между соседними станциями составляет 2–4 минуты. Однако общее время поездки зависит от маршрута и количества остановок.

Самый длинный маршрут по красной линии — от станции Девяткино до станции Проспект Ветеранов. Поездка без пересадок занимает примерно 50 минут.

Таблица выше позволяет быстро узнать, сколько минут ехать между любыми станциями красной ветки метро СПб. Это удобно для расчёта маршрута на работу, пересадок и планирования поездки.

Часто задаваемые вопросы по красной линии метро СПб

Сколько ехать от Девяткино до Проспекта Ветеранов?

Поездка по красной линии метро Санкт-Петербурга от станции Девяткино до Проспект Ветеранов занимает около 50 минут без пересадок.

Сколько минут между станциями красной линии метро?

В среднем время между соседними станциями Кировско-Выборгской линии составляет 2–4 минуты.

Меняется ли время в пути в часы пик?

Указанное время является ориентировочным. В часы пик возможны небольшие отклонения из-за увеличенного пассажиропотока.